<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; WKN</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/wkn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=147</generator>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Palladium â€“ ein Katalysator im Depot</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[unzen]]></category>
		<category><![CDATA[verwandte]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot-2/</guid>
		<description><![CDATA[10. März 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Palladium (WKN A0N62E) erhält derzeit die größte Aufmerksamkeit und läuft Gold den Rang ab. Die weltweiten Käufe führen diese Woche zu dem Rekordbestand von 1,18 Millionen Unzen in dem physisch hinterlegten Produkt, meldet dessen Emittentin ETF Securtities. Der Preis für Palladium ist in den vergangenen zwölf Monaten um 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10. März 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Palladium (WKN A0N62E) erhält derzeit die größte Aufmerksamkeit und läuft Gold den Rang ab. Die weltweiten Käufe führen diese Woche zu dem Rekordbestand von 1,18 Millionen Unzen in dem physisch hinterlegten Produkt, meldet dessen Emittentin ETF Securtities.<br />
Der Preis für Palladium ist in den vergangenen zwölf Monaten um 120 [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-strategische-investoren-stehen-zu-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold">Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-rohstoffe-hoch-oder-runter-das-ist-hier-die-frage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Rohstoffe: Hoch oder runter â€“ das ist hier die Frage">ETF Rohstoffe: Hoch oder runter â€“ das ist hier die Frage</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/D7ujxrvKz0oAR6u7ZcLm5xWLNVs/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8ef45_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/D7ujxrvKz0oAR6u7ZcLm5xWLNVs/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8ef45_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c24de_TPKkf_u2W0s" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/TPKkf_u2W0s/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Palladium â€“ ein Katalysator im Depot</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[unzen]]></category>
		<category><![CDATA[verwandte]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot/</guid>
		<description><![CDATA[10. März 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Palladium (WKN A0N62E) erhält derzeit die größte Aufmerksamkeit und läuft Gold den Rang ab. Die weltweiten Käufe führen diese Woche zu dem Rekordbestand von 1,18 Millionen Unzen in dem physisch hinterlegten Produkt, meldet dessen Emittentin ETF Securtities. Der Preis für Palladium ist in den vergangenen zwölf Monaten um 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10. März 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Palladium (WKN A0N62E) erhält derzeit die größte Aufmerksamkeit und läuft Gold den Rang ab. Die weltweiten Käufe führen diese Woche zu dem Rekordbestand von 1,18 Millionen Unzen in dem physisch hinterlegten Produkt, meldet dessen Emittentin ETF Securtities.<br />
Der Preis für Palladium ist in den vergangenen zwölf Monaten um 120 [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-strategische-investoren-stehen-zu-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold">Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-rohstoffe-hoch-oder-runter-das-ist-hier-die-frage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Rohstoffe: Hoch oder runter â€“ das ist hier die Frage">ETF Rohstoffe: Hoch oder runter â€“ das ist hier die Frage</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-palladium-ein-katalysator-im-depot/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/11/rohstoffe-palladium-%e2%80%93-ein-katalysator-im-depot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

