<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; Morgen</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=453</generator>
		<item>
		<title>Gold auf Allzeithoch</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2009/12/02/gold-auf-allzeithoch/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2009/12/02/gold-auf-allzeithoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[192]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachmittagsfixing]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2009/12/02/gold-auf-allzeithoch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Feinunze Gold notiert am Morgen bei 1.213,70 USD nach einem Londoner Nachmittagsfixing mit 1.192,50 USD. Am frühen Morgen war sie auf ein neues Allzeithoch von 1.215,70 USD gestiegen und wurde auch in Euro so teuer wie nie zuvor gehandelt. Dabei ist zu erkennen, dass das Edelmetall stärker zulegt als &#8230; Mehr lesen ETF-Indexfonds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Feinunze Gold notiert am Morgen bei 1.213,70 USD nach einem Londoner Nachmittagsfixing mit 1.192,50 USD. Am frühen Morgen war sie auf ein neues Allzeithoch von 1.215,70 USD gestiegen und wurde auch in Euro so teuer wie nie zuvor gehandelt. Dabei ist zu erkennen, dass das Edelmetall stärker zulegt als &#8230;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oyNJ0H2dc-Wb3GiIAbJt04d2RSg/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3acb9_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oyNJ0H2dc-Wb3GiIAbJt04d2RSg/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3acb9_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3acb9_Vr4x8_dRLcs" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/Vr4x8_dRLcs/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2009/12/02/gold-auf-allzeithoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2009/12/01/gold-nimmt-1-200-us-dollar-marke-ins-visier/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2009/12/01/gold-nimmt-1-200-us-dollar-marke-ins-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2009/12/01/gold-nimmt-1-200-us-dollar-marke-ins-visier/</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis ist heute Morgen auf 1.195 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Hierbei wird er von mehreren Faktoren massgeblich unterstützt: Zum einen von weiter schwächeren US-Dollar, der sehr optimistischen Stimmung am Gesamt-Markt, der Nähe zur psychologisch und charttechnisch wichtigen 1200 US_Dollar-Marke und positiven Medienberichten aus China. Dem Bericht nach könnte China &#8230; Mehr lesen ETF-Indexfonds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis ist heute Morgen auf 1.195 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Hierbei wird er von mehreren Faktoren massgeblich unterstützt: Zum einen von weiter schwächeren US-Dollar, der sehr optimistischen Stimmung am Gesamt-Markt, der Nähe zur psychologisch und charttechnisch wichtigen 1200 US_Dollar-Marke und positiven Medienberichten aus China. Dem Bericht nach könnte China &#8230;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4ThJfL5DCsOupcIUjaIK5E1ushU/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b5c23_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4ThJfL5DCsOupcIUjaIK5E1ushU/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b5c23_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b5c23_QgEguScC2V4" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/QgEguScC2V4/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2009/12/01/gold-nimmt-1-200-us-dollar-marke-ins-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

