<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; London</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/london/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=318</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: ETCs auf Edelmetalle</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bsen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank plant in den kommenden drei Monaten Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold, Silber, Platin und Palladium. Den Anfang macht ein Gold-Short-ETC. Die Edelmetalle, in die die börsengehandelten Wertpapiere investieren, werden als Sicherheit in London hinterlegt sein und die ETCs an den Börsen in London, Frankfurt und Mailand gehandelt&#8230; zum Artikel Quelle: www.wallstreet-online.deVerwandte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank plant in den kommenden drei Monaten Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold, Silber, Platin und Palladium.<br />
Den Anfang macht ein Gold-Short-ETC. Die Edelmetalle, in die die börsengehandelten Wertpapiere investieren, werden als Sicherheit in London hinterlegt sein und die ETCs an den Börsen in London, Frankfurt und Mailand gehandelt&#8230; zum Artikel<br />
Quelle: www.wallstreet-online.deVerwandte Artikel:Deutsche Bank [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-bank-vor-einstieg-den-etcs-bereich/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche Bank vor Einstieg in den ETCs Bereich">Deutsche Bank vor Einstieg in den ETCs Bereich</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VcOCks2NHsquoaxcHHpmmtJ_W1Q/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a68c4_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VcOCks2NHsquoaxcHHpmmtJ_W1Q/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a68c4_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a68c4_bhtIk7kzOB4" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/bhtIk7kzOB4/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: ETCs auf Edelmetalle</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bsen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank plant in den kommenden drei Monaten Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold, Silber, Platin und Palladium. Den Anfang macht ein Gold-Short-ETC. Die Edelmetalle, in die die börsengehandelten Wertpapiere investieren, werden als Sicherheit in London hinterlegt sein und die ETCs an den Börsen in London, Frankfurt und Mailand gehandelt&#8230; zum Artikel Quelle: www.wallstreet-online.deVerwandte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank plant in den kommenden drei Monaten Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold, Silber, Platin und Palladium.<br />
Den Anfang macht ein Gold-Short-ETC. Die Edelmetalle, in die die börsengehandelten Wertpapiere investieren, werden als Sicherheit in London hinterlegt sein und die ETCs an den Börsen in London, Frankfurt und Mailand gehandelt&#8230; zum Artikel<br />
Quelle: www.wallstreet-online.deVerwandte Artikel:Deutsche Bank [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-bank-vor-einstieg-den-etcs-bereich/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche Bank vor Einstieg in den ETCs Bereich">Deutsche Bank vor Einstieg in den ETCs Bereich</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/23/deutsche-bank-etcs-auf-edelmetalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum bei Rohstoff-ETFs hält an</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an-2/</guid>
		<description><![CDATA[In Europa ist das verwaltete Vermögen in börsengehandelten Rohstoff-Indexfonds-Produkten 2009 um sensationelle 145 % auf 23,1 Milliarden Euro per Ende 2009 weiter gestiegen. Die Summe teilt sich hierbei vor allem auf ETFs und ETCs auf, wobei ETNs nur unwesentlich vertreten sind. Für 2010 erwarten Experten ein sich leicht abschwächendes Wachstum , dass allerdings mit 60-80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa ist das verwaltete Vermögen in börsengehandelten Rohstoff-Indexfonds-Produkten 2009 um sensationelle 145 % auf 23,1 Milliarden Euro per Ende 2009 weiter gestiegen. Die Summe teilt sich hierbei vor allem auf ETFs und ETCs auf, wobei ETNs nur unwesentlich vertreten sind.<br />
Für 2010 erwarten Experten ein sich leicht abschwächendes Wachstum , dass allerdings mit 60-80 % [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-wachstum-hlt-2010-unvermindert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF : Wachstum hält 2010 unvermindert an">ETF : Wachstum hält 2010 unvermindert an</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-bank-prognose-20-prozent-etfwachstum-2010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche Bank Prognose: 20 Prozent ETF-Wachstum in 2010">Deutsche Bank Prognose: 20 Prozent ETF-Wachstum in 2010</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4Lo9rGjjxqFF5akaTyN1GO7m4sQ/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7ec41_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4Lo9rGjjxqFF5akaTyN1GO7m4sQ/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7ec41_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7ec41_1UN6tURSLcE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/1UN6tURSLcE/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum bei Rohstoff-ETFs hält an</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an/</guid>
		<description><![CDATA[In Europa ist das verwaltete Vermögen in börsengehandelten Rohstoff-Indexfonds-Produkten 2009 um sensationelle 145 % auf 23,1 Milliarden Euro per Ende 2009 weiter gestiegen. Die Summe teilt sich hierbei vor allem auf ETFs und ETCs auf, wobei ETNs nur unwesentlich vertreten sind. Für 2010 erwarten Experten ein sich leicht abschwächendes Wachstum , dass allerdings mit 60-80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa ist das verwaltete Vermögen in börsengehandelten Rohstoff-Indexfonds-Produkten 2009 um sensationelle 145 % auf 23,1 Milliarden Euro per Ende 2009 weiter gestiegen. Die Summe teilt sich hierbei vor allem auf ETFs und ETCs auf, wobei ETNs nur unwesentlich vertreten sind.<br />
Für 2010 erwarten Experten ein sich leicht abschwächendes Wachstum , dass allerdings mit 60-80 % [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-wachstum-hlt-2010-unvermindert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF : Wachstum hält 2010 unvermindert an">ETF : Wachstum hält 2010 unvermindert an</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-bank-prognose-20-prozent-etfwachstum-2010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche Bank Prognose: 20 Prozent ETF-Wachstum in 2010">Deutsche Bank Prognose: 20 Prozent ETF-Wachstum in 2010</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/wachstum-bei-rohstoffetfs-hlt/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/13/wachstum-bei-rohstoff-etfs-halt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff ETFs im Aufwind nach Gewinnmeldungen</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[bhp billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Coal]]></category>
		<category><![CDATA[coal mining]]></category>
		<category><![CDATA[DAXglobal]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[ETFX]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der ETFX DAXglobal Coal Mining Fonds (COAL) konnte letzte Woche um 6 Prozent zulegen und hat damit breit gestreute Aktienindices in der Performance deutlich übertroffen. Positiv ausgefallene Jahreszahlen global tätiger Bergbauunternehmen wie BHP Billiton and Rio Tinto haben zu ordentlichen Gewinnen von Rohstoff-basierten ETFs geführt. Dieser Sektor kann bereits länger gut abschneiden und [...]Verwandte Artikel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ETFX DAXglobal Coal Mining Fonds (COAL) konnte letzte Woche um 6 Prozent zulegen und hat damit breit gestreute Aktienindices in der Performance deutlich übertroffen. Positiv ausgefallene Jahreszahlen global tätiger  Bergbauunternehmen wie BHP Billiton and Rio Tinto haben zu ordentlichen Gewinnen von Rohstoff-basierten ETFs geführt. Dieser Sektor kann bereits länger  gut abschneiden und [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-kauflaunige-investoren-beherrschen-das-bild/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Kauflaunige Investoren beherrschen das Bild">ETFs: Kauflaunige Investoren beherrschen das Bild</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-daxglobalindizes-etfs-von-deutscher-brse-eingefhrt/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue DAXglobal-Indizes (ETFs) von Deutscher Börse eingeführt">Neue DAXglobal-Indizes (ETFs) von Deutscher Börse eingeführt</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UO6VS8faK1H-JszM4fMmBBGppdM/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/28abd_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UO6VS8faK1H-JszM4fMmBBGppdM/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/28abd_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/28abd_1I0FuSL9QMU" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/1I0FuSL9QMU/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff ETFs im Aufwind nach Gewinnmeldungen</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[bhp billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Coal]]></category>
		<category><![CDATA[coal mining]]></category>
		<category><![CDATA[DAXglobal]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[ETFX]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen/</guid>
		<description><![CDATA[Der ETFX DAXglobal Coal Mining Fonds (COAL) konnte letzte Woche um 6 Prozent zulegen und hat damit breit gestreute Aktienindices in der Performance deutlich übertroffen. Positiv ausgefallene Jahreszahlen global tätiger Bergbauunternehmen wie BHP Billiton and Rio Tinto haben zu ordentlichen Gewinnen von Rohstoff-basierten ETFs geführt. Dieser Sektor kann bereits länger gut abschneiden und [...]Verwandte Artikel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ETFX DAXglobal Coal Mining Fonds (COAL) konnte letzte Woche um 6 Prozent zulegen und hat damit breit gestreute Aktienindices in der Performance deutlich übertroffen. Positiv ausgefallene Jahreszahlen global tätiger  Bergbauunternehmen wie BHP Billiton and Rio Tinto haben zu ordentlichen Gewinnen von Rohstoff-basierten ETFs geführt. Dieser Sektor kann bereits länger  gut abschneiden und [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-kauflaunige-investoren-beherrschen-das-bild/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Kauflaunige Investoren beherrschen das Bild">ETFs: Kauflaunige Investoren beherrschen das Bild</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-daxglobalindizes-etfs-von-deutscher-brse-eingefhrt/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue DAXglobal-Indizes (ETFs) von Deutscher Börse eingeführt">Neue DAXglobal-Indizes (ETFs) von Deutscher Börse eingeführt</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/19/rohstoff-etfs-im-aufwind-nach-gewinnmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungs-ETF-ETC-Volumen steigt stark an</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an-2/</guid>
		<description><![CDATA[ETF Securities (ETFS) hat im November 2009 die weltweit größte und europaweit erste Plattform für börsennotierte Währungen (Currency/Währungs-ETCs) neu eingeführt. Das Volumen dieser Plattform wuchs seit ihrer Einführung auf 49 Millionen USD an, wobei das wöchentliche Handelsvolumen seit Jahresbeginn 2010 um 240% angestiegen ist. Währungs-ETCs mit USD-Long-Positionen und Short-Positionen bei G10-Währungen haben bei den Investoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETF Securities (ETFS) hat im November 2009 die weltweit größte und europaweit erste Plattform für börsennotierte Währungen (Currency/Währungs-ETCs) neu eingeführt. Das Volumen dieser Plattform wuchs seit ihrer Einführung auf 49 Millionen USD an, wobei das wöchentliche Handelsvolumen seit Jahresbeginn 2010 um 240% angestiegen ist.<br />
Währungs-ETCs mit USD-Long-Positionen und Short-Positionen bei G10-Währungen haben bei den Investoren die [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-securities-startet-weltweit-grte-exchangetradedcurrencyplattform/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Securities startet weltweit größte Exchange-Traded-Currency-Plattform">ETF Securities startet weltweit größte Exchange-Traded-Currency-Plattform</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/anteil-an-etf-steigt-stark-indexfonds-auf-erfolgskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Anteil an ETF steigt stark : Indexfonds auf Erfolgskurs">Anteil an ETF steigt stark : Indexfonds auf Erfolgskurs</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0j6PcehKZKk6P8r7Ykg8p-rPU8g/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a1cac_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0j6PcehKZKk6P8r7Ykg8p-rPU8g/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a1cac_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a1cac_bk0boK3D2kE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/bk0boK3D2kE/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungs-ETF-ETC-Volumen steigt stark an</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[london stock]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/06/wahrungs-etf-etc-volumen-steigt-stark-an/</guid>
		<description><![CDATA[ETF Securities (ETFS) hat im November 2009 die weltweit größte und europaweit erste Plattform für börsennotierte Währungen (Currency/Währungs-ETCs) neu eingeführt. Das Volumen dieser Plattform wuchs seit ihrer Einführung auf 49 Millionen USD an, wobei das wöchentliche Handelsvolumen seit Jahresbeginn 2010 um 240% angestiegen ist. Währungs-ETCs mit USD-Long-Positionen und Short-Positionen bei G10-Währungen haben bei den Investoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETF Securities (ETFS) hat im November 2009 die weltweit größte und europaweit erste Plattform für börsennotierte Währungen (Currency/Währungs-ETCs) neu eingeführt. Das Volumen dieser Plattform wuchs seit ihrer Einführung auf 49 Millionen USD an, wobei das wöchentliche Handelsvolumen seit Jahresbeginn 2010 um 240% angestiegen ist.<br />
Währungs-ETCs mit USD-Long-Positionen und Short-Positionen bei G10-Währungen haben bei den Investoren die [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-securities-startet-weltweit-grte-exchangetradedcurrencyplattform/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Securities startet weltweit größte Exchange-Traded-Currency-Plattform">ETF Securities startet weltweit größte Exchange-Traded-Currency-Plattform</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/neue-rohstoffetcs-von-etf-securities-der-london-stock-exchange/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange">Neue Rohstoff-ETCs von ETF Securities an der London Stock Exchange</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/anteil-an-etf-steigt-stark-indexfonds-auf-erfolgskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Anteil an ETF steigt stark : Indexfonds auf Erfolgskurs">Anteil an ETF steigt stark : Indexfonds auf Erfolgskurs</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/whrungsetfetcvolumen-steigt-stark/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
