<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; konstant</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/konstant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=307</generator>
		<item>
		<title>Etf Gold: Leichter Rückgang zu beobachten</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[1111]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold etf]]></category>
		<category><![CDATA[kantonalbank]]></category>
		<category><![CDATA[konstant]]></category>
		<category><![CDATA[spdr trust]]></category>
		<category><![CDATA[Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[trust gold]]></category>
		<category><![CDATA[zkb]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der prominente Gold-ETF der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat leichte Abflüsse erleiden müssen Das Anlagevolumen des SPDR Trust Gold (WKN: A0Q27V) ist seit dem 18. Januar hingegen nahezu konstant geblieben. Die Barren belaufen sich seitdem auf insgesamt 1111,92 Tonnen. Der Schweizer ETF hat innerhalb von einer Woche eine halbe Tonne seinen Bestand verringert, wie [...]Verwandte Artikel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der prominente Gold-ETF der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat leichte Abflüsse erleiden müssen Das Anlagevolumen des SPDR Trust Gold (WKN: A0Q27V)  ist seit dem 18. Januar hingegen nahezu konstant geblieben. Die Barren belaufen sich seitdem auf insgesamt 1111,92 Tonnen.  Der Schweizer ETF hat innerhalb von einer Woche eine halbe Tonne seinen Bestand verringert, wie [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/intakter-aufwrtstrend-beim-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intakter Aufwärtstrend beim Gold">Intakter Aufwärtstrend beim Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/zkb-gold-etf-neu-mit-whrungsabsicherung/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ZKB Gold ETF neu mit Währungsabsicherung">ZKB Gold ETF neu mit Währungsabsicherung</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qDegjJ78IkEVU9ikkRgtsRjbJvg/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e76c3_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qDegjJ78IkEVU9ikkRgtsRjbJvg/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e76c3_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e76c3_LFhn2YCSD38" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/LFhn2YCSD38/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etf Gold: Leichter Rückgang zu beobachten</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[1111]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold etf]]></category>
		<category><![CDATA[kantonalbank]]></category>
		<category><![CDATA[konstant]]></category>
		<category><![CDATA[spdr trust]]></category>
		<category><![CDATA[Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[trust gold]]></category>
		<category><![CDATA[zkb]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten/</guid>
		<description><![CDATA[Der prominente Gold-ETF der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat leichte Abflüsse erleiden müssen Das Anlagevolumen des SPDR Trust Gold (WKN: A0Q27V) ist seit dem 18. Januar hingegen nahezu konstant geblieben. Die Barren belaufen sich seitdem auf insgesamt 1111,92 Tonnen. Der Schweizer ETF hat innerhalb von einer Woche eine halbe Tonne seinen Bestand verringert, wie [...]Verwandte Artikel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der prominente Gold-ETF der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat leichte Abflüsse erleiden müssen Das Anlagevolumen des SPDR Trust Gold (WKN: A0Q27V)  ist seit dem 18. Januar hingegen nahezu konstant geblieben. Die Barren belaufen sich seitdem auf insgesamt 1111,92 Tonnen.  Der Schweizer ETF hat innerhalb von einer Woche eine halbe Tonne seinen Bestand verringert, wie [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/intakter-aufwrtstrend-beim-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intakter Aufwärtstrend beim Gold">Intakter Aufwärtstrend beim Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/zkb-gold-etf-neu-mit-whrungsabsicherung/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ZKB Gold ETF neu mit Währungsabsicherung">ZKB Gold ETF neu mit Währungsabsicherung</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-leichter-rckgang-zu-beobachten/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/01/26/etf-gold-leichter-ruckgang-zu-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

