<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; Griechenlandkrise</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/griechenlandkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=374</generator>
		<item>
		<title>ETFs: Verkaufswelle abgeebbt</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardus]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[das bild]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt-2/</guid>
		<description><![CDATA[16. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Griechenlandkrise hat die Märkte weiter fest im Griff, auch die ETF-Investoren zeigen sich nach wie vor orientierungslos. â€žEs ist allerdings nicht so, dass die Leute alles verkaufenâ€œ, urteilt Bernardus Roelofs von Flow Traders. Das Bild bei an Aktienindizes gekoppelte Fonds ist vielmehr gemischt, eine klare Richtung gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Griechenlandkrise hat die Märkte weiter fest im Griff, auch die ETF-Investoren zeigen sich nach wie vor orientierungslos. â€žEs ist allerdings nicht so, dass die Leute alles verkaufenâ€œ, urteilt Bernardus Roelofs von Flow Traders. Das Bild bei an Aktienindizes gekoppelte Fonds ist vielmehr gemischt, eine klare Richtung gibt es [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-bankenfonds-auf-der-verkaufsliste/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Banken-Fonds auf der Verkaufsliste">ETFs: Banken-Fonds auf der Verkaufsliste</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-obama-und-china-belasten/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Obama und China belasten">ETFs: Obama und China belasten</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-nichts-ist-sicher-wie-die-unsicherheit/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit">ETFs: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WldREdnFAtymuKRFGJuyQBa8mz8/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e886f_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WldREdnFAtymuKRFGJuyQBa8mz8/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e886f_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e886f_z1NJ4ZOT0Pw" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/z1NJ4ZOT0Pw/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETFs: Verkaufswelle abgeebbt</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardus]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[das bild]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt/</guid>
		<description><![CDATA[16. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Griechenlandkrise hat die Märkte weiter fest im Griff, auch die ETF-Investoren zeigen sich nach wie vor orientierungslos. â€žEs ist allerdings nicht so, dass die Leute alles verkaufenâ€œ, urteilt Bernardus Roelofs von Flow Traders. Das Bild bei an Aktienindizes gekoppelte Fonds ist vielmehr gemischt, eine klare Richtung gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Griechenlandkrise hat die Märkte weiter fest im Griff, auch die ETF-Investoren zeigen sich nach wie vor orientierungslos. â€žEs ist allerdings nicht so, dass die Leute alles verkaufenâ€œ, urteilt Bernardus Roelofs von Flow Traders. Das Bild bei an Aktienindizes gekoppelte Fonds ist vielmehr gemischt, eine klare Richtung gibt es [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-bankenfonds-auf-der-verkaufsliste/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Banken-Fonds auf der Verkaufsliste">ETFs: Banken-Fonds auf der Verkaufsliste</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-obama-und-china-belasten/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Obama und China belasten">ETFs: Obama und China belasten</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-nichts-ist-sicher-wie-die-unsicherheit/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit">ETFs: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-verkaufswelle-abgeebbt/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/16/etfs-verkaufswelle-abgeebbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

