<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; Goldpreis</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/goldpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 13:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Edelmetalle: Griechenland-Einigung sorgt für Auftrieb</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[der euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-goldpreis-mit-1123-usd-auf-2wochenhoch/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch">ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t1f3A9-X9yo_pA_ZuGbNulMUsXY/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t1f3A9-X9yo_pA_ZuGbNulMUsXY/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_AiCPWNCs_tE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/AiCPWNCs_tE/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle: Griechenland-Einigung sorgt für Auftrieb</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[der euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-goldpreis-mit-1123-usd-auf-2wochenhoch/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch">ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/edelmetalle-griechenlandeinigung-sorgt-fr-auftrieb/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold steigt weiter – Kontraindikator Coba Analysten</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[dollar basis]]></category>
		<category><![CDATA[etf gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold world]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[world gold council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gold befindet sich weiter im Aufwärtstrend sind sich die Analysten von Commerzbank Corporates &#38; Markets sicher. Auf Eurobasis legt der Goldpreis heute auf ein Allzeithoch von 818 EUR je Feinunze zu . Auch auf US-Dollar Basis könnte die Feinzunze bereits in Kürze die Marke von 1.100 US-Dollar möglicherweise in Kürze knacken. So hat der Goldpreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold befindet sich weiter im Aufwärtstrend sind sich die Analysten von Commerzbank Corporates &#38; Markets sicher. Auf Eurobasis legt der Goldpreis heute auf ein Allzeithoch von 818 EUR je Feinunze zu . Auch auf US-Dollar Basis könnte die Feinzunze bereits in Kürze die Marke von 1.100 US-Dollar möglicherweise in Kürze knacken. So hat der Goldpreis [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-world-gold-council-sieht-weiter-starke-nachfrage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage">ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/goldpreis-auf-dem-weg-zu-neuem-allzeithoch-commerzbank-analysten-warnen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Goldpreis auf dem Weg zu neuem Allzeithoch: Commerzbank Analysten warnen">Goldpreis auf dem Weg zu neuem Allzeithoch: Commerzbank Analysten warnen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-XNM6fe3uWrMGpqbU-goNr91TpU/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3256f_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-XNM6fe3uWrMGpqbU-goNr91TpU/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5dfbe_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5dfbe_w7-EbXDTySo" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/w7-EbXDTySo/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold steigt weiter – Kontraindikator Coba Analysten</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[dollar basis]]></category>
		<category><![CDATA[etf gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold world]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[world gold council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten/</guid>
		<description><![CDATA[Gold befindet sich weiter im Aufwärtstrend sind sich die Analysten von Commerzbank Corporates &#38; Markets sicher. Auf Eurobasis legt der Goldpreis heute auf ein Allzeithoch von 818 EUR je Feinunze zu . Auch auf US-Dollar Basis könnte die Feinzunze bereits in Kürze die Marke von 1.100 US-Dollar möglicherweise in Kürze knacken. So hat der Goldpreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold befindet sich weiter im Aufwärtstrend sind sich die Analysten von Commerzbank Corporates &#38; Markets sicher. Auf Eurobasis legt der Goldpreis heute auf ein Allzeithoch von 818 EUR je Feinunze zu . Auch auf US-Dollar Basis könnte die Feinzunze bereits in Kürze die Marke von 1.100 US-Dollar möglicherweise in Kürze knacken. So hat der Goldpreis [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-world-gold-council-sieht-weiter-starke-nachfrage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage">ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/goldpreis-auf-dem-weg-zu-neuem-allzeithoch-commerzbank-analysten-warnen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Goldpreis auf dem Weg zu neuem Allzeithoch: Commerzbank Analysten warnen">Goldpreis auf dem Weg zu neuem Allzeithoch: Commerzbank Analysten warnen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-steigt-weiter-gesucht/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/16/gold-steigt-weiter-%e2%80%93-kontraindikator-coba-analysten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenwind]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rückenwind des schwächeren US-Dollar ist der Goldpreis heute Morgen auf ein 2-Wochenhoch  bei 1.123 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Die physische Goldnachfrage präsentiert sich stabil. Die britische Münzanstalt musste in 2009 nachfragebedingt die Goldmünzenproduktion auf 125.469 Unzen mehr als verdoppeln, lediglich im letzten Quartal ist die Produktion zurückgegangen. Nach der jüngster Goldpreisrallye scheinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Rückenwind des schwächeren US-Dollar ist der Goldpreis heute Morgen auf ein 2-Wochenhoch  bei 1.123 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Die physische Goldnachfrage präsentiert sich stabil. Die britische Münzanstalt musste in 2009 nachfragebedingt die Goldmünzenproduktion auf 125.469 Unzen mehr als verdoppeln, lediglich im letzten Quartal ist die Produktion zurückgegangen. Nach der jüngster Goldpreisrallye scheinen [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/julius-br-legt-physischen-silberetf-platinetf-und-palladiumetf-auf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Julius Bär legt physischen Silber-ETF, Platin-ETF und Palladium-ETF auf">Julius Bär legt physischen Silber-ETF, Platin-ETF und Palladium-ETF auf</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/julius-br-emittiert-silber-etf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Julius Bär emittiert Silber ETF">Julius Bär emittiert Silber ETF</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0yA5kvkPdzpX4ZOrrrax6oITLag/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/58e7d_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0yA5kvkPdzpX4ZOrrrax6oITLag/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9d618_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9d618__N0lZMMdNHY" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/_N0lZMMdNHY/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenwind]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rückenwind des schwächeren US-Dollar ist der Goldpreis heute Morgen auf ein 2-Wochenhoch  bei 1.123 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Die physische Goldnachfrage präsentiert sich stabil. Die britische Münzanstalt musste in 2009 nachfragebedingt die Goldmünzenproduktion auf 125.469 Unzen mehr als verdoppeln, lediglich im letzten Quartal ist die Produktion zurückgegangen. Nach der jüngster Goldpreisrallye scheinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Rückenwind des schwächeren US-Dollar ist der Goldpreis heute Morgen auf ein 2-Wochenhoch  bei 1.123 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Die physische Goldnachfrage präsentiert sich stabil. Die britische Münzanstalt musste in 2009 nachfragebedingt die Goldmünzenproduktion auf 125.469 Unzen mehr als verdoppeln, lediglich im letzten Quartal ist die Produktion zurückgegangen. Nach der jüngster Goldpreisrallye scheinen [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/julius-br-legt-physischen-silberetf-platinetf-und-palladiumetf-auf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Julius Bär legt physischen Silber-ETF, Platin-ETF und Palladium-ETF auf">Julius Bär legt physischen Silber-ETF, Platin-ETF und Palladium-ETF auf</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/julius-br-emittiert-silber-etf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Julius Bär emittiert Silber ETF">Julius Bär emittiert Silber ETF</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-goldpreis-mit-1123-usd-auf-2wochenhoch/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/03/etf-gold-goldpreis-mit-1-123-usd-auf-2-wochenhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Charttechnisch droht Rückschlag</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/01/26/gold-charttechnisch-droht-ruckschlag/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/01/26/gold-charttechnisch-droht-ruckschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Tageshoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/01/26/gold-charttechnisch-droht-ruckschlag/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Tageshoch von mehr als 1.103 Dollar orientiert sich der Gold-Future wieder eher in Richtung altes Vier-Wochen-Tief bei 1.080 Dollar. Hier verläuft zudem eine wichtige charttechnische Unterstützungszone. Sollte sie nach unten durchbrochen werden, bestünde Rückschlagspotenzial bis in den Bereich von 1.030 Dollar. Noch ist es aber nicht so weit.
Während sich die Kurse auf Talfahrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Tageshoch von mehr als 1.103 Dollar orientiert sich der Gold-Future wieder eher in Richtung altes Vier-Wochen-Tief bei 1.080 Dollar. Hier verläuft zudem eine wichtige charttechnische Unterstützungszone. Sollte sie nach unten durchbrochen werden, bestünde Rückschlagspotenzial bis in den Bereich von 1.030 Dollar. Noch ist es aber nicht so weit.<br />
Während sich die Kurse auf Talfahrt [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-alarmstufe-rot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold: Alarmstufe rot">Gold: Alarmstufe rot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/blasenbildung-bei-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Blasenbildung bei Gold!">Blasenbildung bei Gold!</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/goldpreis-kratzt-marke-dollar/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Goldpreis kratzt an Marke von 1200 Dollar">Goldpreis kratzt an Marke von 1200 Dollar</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-charttechnisch-droht-rckschlag/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/01/26/gold-charttechnisch-droht-ruckschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[metall]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des neuen Jahres kehrt der Goldpreis gleich in den Aufwärtstrend zurück. Über 1.150 Dollar pro Unze kostet das gelbe Metall mittlerweile wieder, nachdem der Goldpreis zum Ende des vergangenen Jahres unter die Marke von 1,100 USD je Unze gefallen war. Und wir glauben, dass das erst der Anfang der Aufwärtsbewegung ist.
Das vergangene Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des neuen Jahres kehrt der Goldpreis gleich in den Aufwärtstrend zurück. Über 1.150 Dollar pro Unze kostet das gelbe Metall mittlerweile wieder, nachdem der Goldpreis zum Ende des vergangenen Jahres unter die Marke von 1,100 USD je Unze gefallen war. Und wir glauben, dass das erst der Anfang der Aufwärtsbewegung ist.<br />
Das vergangene Jahr [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/intakter-aufwrtstrend-beim-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intakter Aufwärtstrend beim Gold">Intakter Aufwärtstrend beim Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-turbulente-zeiten/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: Turbulente Zeiten?">ETF Gold: Turbulente Zeiten?</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/blasenbildung-bei-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Blasenbildung bei Gold!">Blasenbildung bei Gold!</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G-5b0Q0nociDcJFF0YLk4VHlcco/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc435_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G-5b0Q0nociDcJFF0YLk4VHlcco/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c3823_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c3823_G5VjhefvJdw" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/G5VjhefvJdw/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/01/11/gold-zuruck-im-aufwartstrend-2010-ausbau-der-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[metall]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

