<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; gold</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=239</generator>
		<item>
		<title>Edelmetalle: Griechenland-Einigung sorgt für Auftrieb</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[der euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-goldpreis-mit-1123-usd-auf-2wochenhoch/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch">ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t1f3A9-X9yo_pA_ZuGbNulMUsXY/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t1f3A9-X9yo_pA_ZuGbNulMUsXY/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51cbb_AiCPWNCs_tE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/AiCPWNCs_tE/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle: Griechenland-Einigung sorgt für Auftrieb</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[der euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis erholt sich im Zuge eines etwas schwächeren US-Dollar von seinem zuvor erzielten 4-Wochen-Tief und notiert heute Morgen bei 1.098 USD je Feinunze. Die Einigung der Regierungschefs der Euro-Staaten auf einen Notfallplan für Griechenland hat zu einer Erholung des Euro geführt, der wiederum den Goldpreis unterstützt. Dieser dürfte Anlauf nehmen, um die psychologisch wichtige [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-nimmt-1200-usdollar-marke-ins-visier/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier">Gold nimmt 1.200 US-Dollar Marke ins Visier</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-goldpreis-mit-1123-usd-auf-2wochenhoch/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch">ETF Gold: Goldpreis mit 1.123 USD auf 2-Wochenhoch</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/untersttzung-des-goldwerts-nach-unten-durchbrochen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen">Unterstützung des Goldwerts nach unten durchbrochen</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/edelmetalle-griechenlandeinigung-sorgt-fr-auftrieb/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/03/28/edelmetalle-griechenland-einigung-sorgt-fur-auftrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Edelmetalle bleiben Verkaufsrenner</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold gold]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner-2/</guid>
		<description><![CDATA[25. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Sorgen um die Staatsverschuldung Griechenlands und anderer europäischer Peripheriestaaten prägen den Handel mit Rohstoff-Produkten an der Börse Frankfurt weiter. Investoren greifen nach wie vor am liebsten zu vermeintlich sicheren Anlagen â€“ vor allem zu Gold. In Euro ist der Goldpreis vor einigen Tagen auf ein Allzeithoch geklettert. Analysten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Sorgen um die Staatsverschuldung Griechenlands und anderer europäischer Peripheriestaaten prägen den Handel mit Rohstoff-Produkten an der Börse Frankfurt weiter. Investoren greifen nach wie vor am liebsten zu vermeintlich sicheren Anlagen â€“ vor allem zu Gold.<br />
In Euro ist der Goldpreis vor einigen Tagen auf ein Allzeithoch geklettert. Analysten des [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-strategische-investoren-stehen-zu-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold">Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/brse-frankfurtnews-gold-zieht-magisch-rohstoffe/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold : Gold zieht magisch an (Rohstoffe)">ETF Gold : Gold zieht magisch an (Rohstoffe)</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kTVtjPErtimkhFIVvRk5B6ElBv0/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7fe49_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/kTVtjPErtimkhFIVvRk5B6ElBv0/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7fe49_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7fe49_1z37raow68I" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/1z37raow68I/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Edelmetalle bleiben Verkaufsrenner</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold gold]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner/</guid>
		<description><![CDATA[25. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Sorgen um die Staatsverschuldung Griechenlands und anderer europäischer Peripheriestaaten prägen den Handel mit Rohstoff-Produkten an der Börse Frankfurt weiter. Investoren greifen nach wie vor am liebsten zu vermeintlich sicheren Anlagen â€“ vor allem zu Gold. In Euro ist der Goldpreis vor einigen Tagen auf ein Allzeithoch geklettert. Analysten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25. Februar 2010. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Sorgen um die Staatsverschuldung Griechenlands und anderer europäischer Peripheriestaaten prägen den Handel mit Rohstoff-Produkten an der Börse Frankfurt weiter. Investoren greifen nach wie vor am liebsten zu vermeintlich sicheren Anlagen â€“ vor allem zu Gold.<br />
In Euro ist der Goldpreis vor einigen Tagen auf ein Allzeithoch geklettert. Analysten des [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-strategische-investoren-stehen-zu-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold">Rohstoffe: Strategische Investoren stehen zu Gold</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-jedem-depot/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot">Rohstoffe: Edelmetalle in jedem Depot</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/brse-frankfurtnews-gold-zieht-magisch-rohstoffe/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold : Gold zieht magisch an (Rohstoffe)">ETF Gold : Gold zieht magisch an (Rohstoffe)</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/27/rohstoffe-edelmetalle-bleiben-verkaufsrenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF-Studie sieht Sättigung â€“ Kontraindikator par excellence</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Befragte]]></category>
		<category><![CDATA[feri]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold world]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[world gold council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence-2/</guid>
		<description><![CDATA[14 Anbieter und rund 500 Produkte tummeln sich inzwischen auf dem deutschen ETF-Markt. Eine aktuelle Studie soll aufzeigen, dass nur neue Produkte Bereich &#8220;Themen und Branchen&#8221; wirklich gefragt sind. Die Befragten der Studie sind sich einig: 78,7 % der Befragten gaben an , es gäbe keinen zusätzlichen oder nur geringen Bedarf für neue ETF Produkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Anbieter und rund 500 Produkte tummeln sich inzwischen auf dem deutschen ETF-Markt. Eine aktuelle Studie soll aufzeigen, dass nur neue Produkte Bereich &#8220;Themen und Branchen&#8221; wirklich gefragt sind.<br />
Die Befragten der Studie sind sich einig: 78,7 % der Befragten gaben an , es gäbe keinen zusätzlichen oder nur geringen Bedarf für neue ETF Produkte. Dem [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/feristudie-etfsegment-auf-wachstumskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Feri-Studie: ETF-Segment auf Wachstumskurs">Feri-Studie: ETF-Segment auf Wachstumskurs</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-etfbranche-sieht-sich-weiter-auf-wachstumskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche ETF-Branche sieht sich weiter auf Wachstumskurs">Deutsche ETF-Branche sieht sich weiter auf Wachstumskurs</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-world-gold-council-sieht-weiter-starke-nachfrage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage">ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PLdCEl_x2LfhENQtoukQptd3b1o/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1e942_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PLdCEl_x2LfhENQtoukQptd3b1o/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1e942_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1e942_mxwdkw3wt-8" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/mxwdkw3wt-8/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF-Studie sieht Sättigung â€“ Kontraindikator par excellence</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Befragte]]></category>
		<category><![CDATA[feri]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold world]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[world gold council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence/</guid>
		<description><![CDATA[14 Anbieter und rund 500 Produkte tummeln sich inzwischen auf dem deutschen ETF-Markt. Eine aktuelle Studie soll aufzeigen, dass nur neue Produkte Bereich &#8220;Themen und Branchen&#8221; wirklich gefragt sind. Die Befragten der Studie sind sich einig: 78,7 % der Befragten gaben an , es gäbe keinen zusätzlichen oder nur geringen Bedarf für neue ETF Produkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Anbieter und rund 500 Produkte tummeln sich inzwischen auf dem deutschen ETF-Markt. Eine aktuelle Studie soll aufzeigen, dass nur neue Produkte Bereich &#8220;Themen und Branchen&#8221; wirklich gefragt sind.<br />
Die Befragten der Studie sind sich einig: 78,7 % der Befragten gaben an , es gäbe keinen zusätzlichen oder nur geringen Bedarf für neue ETF Produkte. Dem [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/feristudie-etfsegment-auf-wachstumskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Feri-Studie: ETF-Segment auf Wachstumskurs">Feri-Studie: ETF-Segment auf Wachstumskurs</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/deutsche-etfbranche-sieht-sich-weiter-auf-wachstumskurs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutsche ETF-Branche sieht sich weiter auf Wachstumskurs">Deutsche ETF-Branche sieht sich weiter auf Wachstumskurs</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-gold-world-gold-council-sieht-weiter-starke-nachfrage/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage">ETF Gold: World Gold Council sieht weiter starke Nachfrage</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfstudie-sieht-sttigung-kontraindikator-par-excellence/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/23/etf-studie-sieht-sattigung-%e2%80%93-kontraindikator-par-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberpreismanipulation per ETF?</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerthema]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Oder]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf-2/</guid>
		<description><![CDATA[Oder: Silber wird wieder Geld Das Dauerthema &#8220;Comex-Silbershort-Manipulationen&#8221; ist den meisten Beobachtern des Silbermarkts schon seit Jahren bekannt. In letzter Zeit werden nun auch noch zunehmend Fragen hörbar, ob die derzeit so erfolgreichen Gold- und Silber-ETFs wirklich die riesigen Mengen an Edelmetall-Barren in allokierter (= physisch separierter und zuordnungsfähiger) Form in ihren Tresoren haben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder: Silber wird wieder Geld<br />
Das Dauerthema &#8220;Comex-Silbershort-Manipulationen&#8221; ist den meisten Beobachtern des Silbermarkts schon seit Jahren bekannt. In letzter Zeit werden nun auch noch zunehmend Fragen hörbar, ob die derzeit so erfolgreichen Gold- und Silber-ETFs wirklich die riesigen Mengen an Edelmetall-Barren in allokierter (= physisch separierter und zuordnungsfähiger) Form in ihren Tresoren haben, die sie [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-silber-kaufen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Silber kaufen">ETF Silber kaufen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-zurck-im-aufwrtstrend-2010-ausbau-der-gewinne/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne">Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/intakter-aufwrtstrend-beim-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intakter Aufwärtstrend beim Gold">Intakter Aufwärtstrend beim Gold</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vdixBRpOaM8pgFWDxbAaukvtp44/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b2458_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vdixBRpOaM8pgFWDxbAaukvtp44/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b2458_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b2458_GvZ8SA2mTNE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/GvZ8SA2mTNE/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberpreismanipulation per ETF?</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerthema]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Oder]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf/</guid>
		<description><![CDATA[Oder: Silber wird wieder Geld Das Dauerthema &#8220;Comex-Silbershort-Manipulationen&#8221; ist den meisten Beobachtern des Silbermarkts schon seit Jahren bekannt. In letzter Zeit werden nun auch noch zunehmend Fragen hörbar, ob die derzeit so erfolgreichen Gold- und Silber-ETFs wirklich die riesigen Mengen an Edelmetall-Barren in allokierter (= physisch separierter und zuordnungsfähiger) Form in ihren Tresoren haben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder: Silber wird wieder Geld<br />
Das Dauerthema &#8220;Comex-Silbershort-Manipulationen&#8221; ist den meisten Beobachtern des Silbermarkts schon seit Jahren bekannt. In letzter Zeit werden nun auch noch zunehmend Fragen hörbar, ob die derzeit so erfolgreichen Gold- und Silber-ETFs wirklich die riesigen Mengen an Edelmetall-Barren in allokierter (= physisch separierter und zuordnungsfähiger) Form in ihren Tresoren haben, die sie [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-silber-kaufen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Silber kaufen">ETF Silber kaufen</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/gold-zurck-im-aufwrtstrend-2010-ausbau-der-gewinne/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne">Gold zurück im Aufwärtstrend: 2010 Ausbau der Gewinne</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/intakter-aufwrtstrend-beim-gold/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intakter Aufwärtstrend beim Gold">Intakter Aufwärtstrend beim Gold</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/silberpreismanipulation-etf/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/23/silberpreismanipulation-per-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF-Tipp: Fondsmanager kaufen Short-ETFs</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/22/etf-tipp-fondsmanager-kaufen-short-etfs-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/22/etf-tipp-fondsmanager-kaufen-short-etfs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/22/etf-tipp-fondsmanager-kaufen-short-etfs-2/</guid>
