<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History Journals &#187; DAX-ETF</title>
	<atom:link href="http://www.history-journals.de/tag/dax-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.history-journals.de</link>
	<description>Online Magazin für Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=360</generator>
		<item>
		<title>ETF â€“ Neuemission: Dax-ETF von Source</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source-2/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded fund]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfondsanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ein weitere Indexfondsanbieter hat nun seinen eigenen DAX-ETF emittiert. Mit dem Dax Source ETF (WKN: A0X80V) beschert der Londoner ETF-Anbieter Source dem deutschen Anleger den nächsten Indexfonds auf den führenden, deutschen Leitindex DAX. Dies ist nun inzwischen das sechste derartige Produkt am Markt. Das Management für den neuen Source-ETF (ETF = Exchange Traded Fund) übernimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weitere Indexfondsanbieter hat nun seinen eigenen DAX-ETF emittiert. Mit dem Dax Source ETF (WKN: A0X80V) beschert der Londoner ETF-Anbieter Source dem deutschen Anleger den nächsten Indexfonds auf den führenden, deutschen Leitindex DAX. Dies ist nun inzwischen das sechste derartige Produkt am Markt.<br />
Das Management für den neuen Source-ETF (ETF = Exchange Traded Fund) übernimmt die [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfsuche-nach-substanz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF-Suche nach Substanz">ETF-Suche nach Substanz</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-investoren-stellen-sich-breit-auf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Investoren stellen sich breit auf">ETFs: Investoren stellen sich breit auf</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-asien-und-etf-agriculture-sind-die-besten-wochenperformer/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Asien und ETF Agriculture sind die besten Wochenperformer">ETF Asien und ETF Agriculture sind die besten Wochenperformer</a></li>
</ol>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fA9JeXpUyVeWClt6wbUd2EjLHAA/0/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ee927_di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fA9JeXpUyVeWClt6wbUd2EjLHAA/1/da"><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ee927_di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://www.history-journals.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ee927_-acvgGs5En0" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Exchange-traded-fundsde/~3/-acvgGs5En0/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF â€“ Neuemission: Dax-ETF von Source</title>
		<link>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source/</link>
		<comments>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded fund]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfondsanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source/</guid>
		<description><![CDATA[Ein weitere Indexfondsanbieter hat nun seinen eigenen DAX-ETF emittiert. Mit dem Dax Source ETF (WKN: A0X80V) beschert der Londoner ETF-Anbieter Source dem deutschen Anleger den nächsten Indexfonds auf den führenden, deutschen Leitindex DAX. Dies ist nun inzwischen das sechste derartige Produkt am Markt. Das Management für den neuen Source-ETF (ETF = Exchange Traded Fund) übernimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weitere Indexfondsanbieter hat nun seinen eigenen DAX-ETF emittiert. Mit dem Dax Source ETF (WKN: A0X80V) beschert der Londoner ETF-Anbieter Source dem deutschen Anleger den nächsten Indexfonds auf den führenden, deutschen Leitindex DAX. Dies ist nun inzwischen das sechste derartige Produkt am Markt.<br />
Das Management für den neuen Source-ETF (ETF = Exchange Traded Fund) übernimmt die [...]Verwandte Artikel:
<ol>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfsuche-nach-substanz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF-Suche nach Substanz">ETF-Suche nach Substanz</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etfs-investoren-stellen-sich-breit-auf/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETFs: Investoren stellen sich breit auf">ETFs: Investoren stellen sich breit auf</a></li>
<li><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-asien-und-etf-agriculture-sind-die-besten-wochenperformer/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ETF Asien und ETF Agriculture sind die besten Wochenperformer">ETF Asien und ETF Agriculture sind die besten Wochenperformer</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/etf-neuemission-daxetf-von-source/">Mehr lesen</a><br />
<a href="http://www.etf-indexfonds.de">ETF-Indexfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.history-journals.de/2010/02/18/etf-%e2%80%93-neuemission-dax-etf-von-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

